Процедуры, входящие в состав программы
№ п\п | Медицинская услуга | Курс 10 дней | Курс 14 дней | Курс 18 дней | Курс 21 дней |
---|---|---|---|---|---|
1. | Первичный осмотр уролога | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Повторный осмотр уролога | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Первичный осмотр терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Повторный осмотр терапевта | 1 | 2 | 3 | 3 |
7. | Электрогрязевые процедуры | 5 | 6 | 8 | 8 |
8. | Грязевые тампоны ректальные | 5 | 7 | 9 | 10 |
9. | Восходящий душ | 5 | 7 | 9 | 10 |
10. | Аппаратная физиотерапия: магнитотерапия, лазеротерапия, электрофорез, СМТ, ДДТ, ультразвуковая терапия, УВЧ — 1–2 вида по назначению врача до указанного общего количества процедур | 8 | 12 | 15 | 18 |
11. | Ванны общие: йодобромные, ароматические, минеральные — 1 вид по назначению врача или циркулярный душ | 5 | 6 | 9 | 9 |
12. | ЛФК или посещение тренажерного зала | 5 | 10 | 12 | 15 |
13. | Диетотерапия | 10 | 14 | 18 | 21 |
14. | Климатолечение | 10 | 14 | 18 | 21 |
Уникальные природные факторы Крыма для лечения мочеполовой системы
Лечебная программа
Урологические процедуры в санатории